Fixkosten:
Etikett + Eindruckpreis 1-färbig | |||
---|---|---|---|
Per 1.000 Stk | € | 41,20 |
Datensetup erstmalig: | € | 17,70 | je Sorte |
Datensetup Wiederholer mit Änd.: | € | 11,80 | je Sorte |
Rechenweg Beispiel 1:
Beispiel Produktpreis: | € | 41,20 | per 1.000 Stk. | |
Bestellmenge: | 2.500 | Stk. | ||
Etikett + Eindruckpreis 1-färbig: | € | 103,00 | ||
Datensetup - mit Änderung: | € | 11,80 |
€ 41,20 / 1.000 = € 0,035 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,0412 * 2.500 = € 103,00 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 103,00 + € 11,80 = € 114,80 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
Angegebene Preise exkl. MwSt und Versandkosten.