Fixkosten:
Etikett + Eindruckpreis 1-färbig | |||
---|---|---|---|
Per 1.000 Stk | € | 35,00 |
Datensetup erstmalig: | € | 15,00 | je Sorte |
Datensetup Wiederholer mit Änd.: | € | 10,00 | je Sorte |
Rechenweg Beispiel 1:
Beispiel Produktpreis: | € | 35,00 | per 1.000 Stk. | |
Bestellmenge: | 2.500 | Stk. | ||
Etikett + Eindruckpreis 1-färbig: | € | 87,50 | ||
Datensetup - mit Änderung: | € | 10,00 |
€ 35,00 / 1.000 = € 0,035 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,035 * 2.500 = € 87,50 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 87,50 + € 10,00 = € 97,50 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
Angegebene Preise exkl. MwSt und Versandkosten.