Eindruckpreis 1-färbig: | |||
---|---|---|---|
100-999 Stk.: | € | 32,00 | |
1.000-4.999 Stk.: | € | 3,20 | je 100 Stk. |
ab 5.000 Stk.: | € | 3,00 | je 100 Stk. |
Datensetup: | € | 31,00 | je Sorte |
Beispiel Produktpreis: | € | 80,00 | in 1.000er Stk. | |
Bestellmenge: | 100 | Stk. | ||
Eindruckpreis 1-färbig: | € | 32,00 | ||
Datensetup: | € | 31,00 | ||
Produktkosten insgesamt: | € | 63,00 | (Eindruckpreis + Datensetup Änderung) |
€ 80,00 / 1.000 = € 0,08 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,08 * 100 = € 8,00 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 8,00 + € 63,00 = € 71,00 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
€ 71,00 + € 16,00 = € 87,00 der Gesamtpreis mit einer gewünschten Datenprüfung
Angegebene Preise exkl. MwSt und Versandkosten.
Beispiel Produktpreis: | € | 80,00 | in 1.000er Stk. | |
Bestellmenge: | 1.600 | Stk. | ||
Eindruckpreis 1-färbig: | € | 51,20 | (1.600 * € 0,032 = € 51,20) | |
Datensetup: | € | 31,00 | ||
Produktkosten insgesamt: | € | 82,20 | (Eindruckpreis + Datensetup Änderung) |
€ 80,00 / 1.000 = € 0,08 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,08 * 1.600 = € 128,00 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 128,00 + 82,20 = € 210,20 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
€ 210,20 + € 16,00 = € 226,20 der Gesamtpreis mit einer gewünschten Datenprüfung
Angegebene Preise exkl. MwSt und Versandkosten.