Eindruckpreis 1-färbig: | |||
---|---|---|---|
100-999 Stk.: | € | 24,00 | |
1.000-4.999 Stk.: | € | 2,40 | je 100 Stk. |
ab 5.000 Stk.: | € | 2,20 | je 100 Stk. |
Datensetup Änderung: | € | 32,00 | je Sorte |
Beispiel Produktpreis: | € | 80,00 | in 1.000er Stk. |
Bestellmenge: | 100 | ||
Eindruckpreis 1-färbig: | € | 24,00 | |
Datensetup Änderungen: | € | 32,00 | |
Produktkosten insgesamt: | € | 56,00 | (Eindruckpreis + Datensetup Änderung) |
€ 80,00 / 1.000 = € 0,08 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,08 * 100 = € 8,00 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 8,00 + € 56,00 = € 64,00 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
€ 64,00 + € 15,00 = € 79,00 der Gesamtpreis mit einer gewünschten Datenprüfung
In der Bestellzusammenfassung fallen nochmal die Versandkosten und die Mehrwertsteuer von 20% hinzu.
Beispiel Produktpreis: | € | 80,00 | in 1.000er Stk. |
Bestellmenge: | 1.600 | ||
Eindruckpreis 1-färbig: | € | 38,40 | (1.600 * € 2,40 = € 38,40) |
Datensetup Änderungen: | € | 32,00 | |
Produktkosten insgesamt: | € | 70,40 | (Eindruckpreis + Datensetup Änderung) |
€ 80,00 / 1.000 = € 0,08 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,08 * 1.600 = € 128,00 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 128,00 + 70,40 = € 198,40 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
€ 198,40 + € 15,00 = € 213,40 der Gesamtpreis mit einer gewünschten Datenprüfung
In der Bestellzusammenfassung fallen nochmal die Versandkosten und die Mehrwertsteuer von 20% hinzu.