Eindruckpreis 1-färbig: | |||
---|---|---|---|
100-999 Stk.: | € | 33,00 | |
1.000-4.999 Stk.: | € | 3,30 | je 100 Stk. |
ab 5.000 Stk.: | € | 3,10 | je 100 Stk. |
Datensetup: | € | 32,00 | je Sorte |
Beispiel Produktpreis: | € | 80,00 | in 1.000er Stk. | |
Bestellmenge: | 100 | Stk. | ||
Eindruckpreis 1-färbig: | € | 33,00 | ||
Datensetup: | € | 32,00 | ||
Produktkosten insgesamt: | € | 65,00 | (Eindruckpreis + Datensetup Änderung) |
€ 80,00 / 1.000 = € 0,08 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,08 * 100 = € 8,00 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 8,00 + € 65,00 = € 73,00 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
€ 73,00 + € 17,00 = € 90,00 der Gesamtpreis mit einer gewünschten Datenprüfung
Angegebene Preise exkl. MwSt und Versandkosten.
Beispiel Produktpreis: | € | 80,00 | in 1.000er Stk. | |
Bestellmenge: | 1.600 | Stk. | ||
Eindruckpreis 1-färbig: | € | 52,80 | (1.600 * € 0,033 = € 52,80) | |
Datensetup: | € | 32,00 | ||
Produktkosten insgesamt: | € | 84,80 | (Eindruckpreis + Datensetup Änderung) |
€ 80,00 / 1.000 = € 0,08 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,08 * 1.600 = € 128,00 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 128,00 + 82,20 = € 212,80 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
€ 212,80 + € 17,00 = € 230,60 der Gesamtpreis mit einer gewünschten Datenprüfung
Angegebene Preise exkl. MwSt und Versandkosten.