Fixkosten:
Eindruckpreis 1-färbig | ||||
---|---|---|---|---|
1-5.000 Stk.: | € | 28,00 | per 1.000 Stk. | |
ab 5.001 Stk.: | € | 24,00 | per 1.000 Stk. |
Datensetup Neu: | € | 27,00 | je Sorte |
Datensetup Änderung: | € | 21,00 | je Sorte |
Datensetup Wiederholer: | € | 14,00 | je Sorte |
zuzüglich Etikettenpreis
Rechenweg Beispiel 1:
Beispiel Produktpreis: | € | 45,70 | per 1.000 Stk. | |
Bestellmenge: | 2.800 | Stk. | ||
Eindruckpreis 1-färbig: | € | 78,40 | ||
Datensetup Neu: | € | 27,00 | ||
Produktkosten insgesamt: | € | 105,40 | (Eindruckpreis + Datensetup Neu) |
€ 45,70 / 1.000 = € 0,0457 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,0457 * 2.800 = € 127,96 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 127,96 + € 105,40 = € 233,36 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
Angegebene Preise exkl. MwSt und Versandkosten.
Rechenweg Beispiel 2:
Beispiel Produktpreis: | € | 45,70 | per 1.000 Stk. | |
Bestellmenge: | 5.600 | Stk. | ||
Eindruckpreis 1-färbig: | € | 134,40 | ||
Datensetup Änderung: | € | 21,00 | ||
Produktkosten insgesamt: | € | 155,40 | (Eindruckpreis + Datensetup Änderung) |
€ 45,70 / 1.000 = € 0,0457 der Einzelpreis des Produktes
€ 0,0457 * 5.600 = € 255,92 der Preis der Bestellmenge x des Einzelpreises
€ 255,92 + € 155,40 = € 411,32 der insgesamte Bestellpreis mit den zzgl. Produktkosten
Angegebene Preise exkl. MwSt und Versandkosten.